全球经济数据

国家 指标 最新值 前值 历史最大值 历史最小值 更新时间
科索沃 腐败排名() 83(2023-01-01) 84(2022-01-01) 112(2011-01-01) 83(2023-01-01) 2024-10-14 23:10:55
科索沃 军费(USD Million) 133.2(2023-01-01) 107.6(2022-01-01) 133.2(2023-01-01) 0.9(2008-01-01) 2024-10-14 23:10:59
科索沃 企业所得税税率(percent) 10(2024-01-01) 10(2023-01-01) 10(2013-01-01) 10(2013-01-01) 2024-10-14 23:11:04
科索沃 销售税率(percent) 18(2024-01-01) 18(2023-01-01) 18(2016-01-01) 15(2008-01-01) 2024-10-14 23:11:08
科索沃 社会保障覆盖率(percent) 10(2024-01-01) 10(2023-01-01) 10(2015-01-01) 10(2015-01-01) 2024-10-14 23:11:18
科索沃 企业社会保障覆盖率(percent) 5(2024-01-01) 5(2023-01-01) 5(2014-01-01) 5(2014-01-01) 2024-10-14 23:11:25
科索沃 员工社会保障覆盖率(percent) 5(2023-01-01) 5(2022-01-01) 5(2014-01-01) 5(2014-01-01) 2024-10-14 23:11:29
科索沃 库存变化(EUR Million) 223.531(2023-01-01) 218.559(2022-01-01) 352.18(2018-01-01) 30.04(2014-01-01) 2024-10-14 23:11:33
科索沃 电力生产(Gigawatt-hour) 1826.5(2024-06-01) 1896.4(2024-03-01) 1896.4(2024-03-01) 889.6(2014-09-01) 2024-10-14 23:11:37
科索沃 工业生产(percent) 41.6(2024-05-01) 27.9(2024-04-01) 70.1(2023-12-01) -16.9(2020-06-01) 2024-10-14 23:11:41
科索沃 矿业生产(percent) 55.3(2024-05-01) 50.1(2024-04-01) 111.54(2021-09-01) -47.2(2024-01-01) 2024-10-14 23:11:45
科索沃 消费支出(EUR Million) 7831.266(2023-01-01) 6798.521(2022-01-01) 7831.266(2023-01-01) 3268.9(2008-01-01) 2024-10-14 23:11:48
科索沃 消费信贷(EUR Million) 2162.7(2024-07-01) 2124.7(2024-06-01) 2162.7(2024-07-01) 0.5(2002-09-01) 2024-10-14 23:11:53
科索沃 自置居所比率() () () () () 2024-10-14 23:11:57
秘鲁 国内生产总值增长率(percent) 1.4(2024-03-01) -0.364(2023-12-01) 30(2020-09-01) -25.9(2020-06-01) 2024-10-14 23:12:02